Máy lọc không khí Daikin nội địa nhật MCK70X Nhật Bản date 2021 công nghệ streamer Twin mới nhất. Tiết kiệm điện lọc không khí mạnh mẽ. Dòng sản phẩm đươc người tiêu dùng nhật lựa chọn nhiều nhất.
Thông số kỹ thuật máy lọc không khí Daikin MCK70X cao cấp
Màu sắc: | (-W) Màu trắng, (-T) Mầu nâu | ||
Công nghệ Ion: | Ion Plasma,Twin Streamer | ||
Phương pháp tạo ẩm & Dung tích hộp cấp nước: | Phương pháp hoá hơi 650ml / h & 3.6L | ||
Điện tiêu thụ ở trạng thái chờ: | 7W | ||
Kích thước: | Cao 600× Rộng 395×Sâu 287 (mm) | ||
Khối lượng: | 12.5kg | ||
Công nghệ tiết kiệm điện: | Inverter | ||
Màn hình cảnh báo: | có | ||
Chế độ hẹn giờ: | có | ||
Lưu lượng không khí (m3/p) | Shizuka | 1.7 | |
Yếu | 2.2 | ||
Tiêu chuẩn | 3.5 | ||
Turbo | 7.0 | ||
Công suất (W) | Shizuka | 11 | |
Yếu | 12 | ||
Tiêu chuẩn | 18 | ||
Turbo | 75 | ||
Độ ồn (dB) | Shizuka | 23 | |
Yếu | 27 | ||
Tiêu chuẩn | 37 | ||
Turbo | 54 | ||
Thời gian lọc tiêu chuẩn | 9 phút cho phòng 13m2 | ||
Diện tích lọc không khí | khoảng 51m² | ||
Diện tích bù ẩm | khoảng 29m² |
Lưu lượng không khí (m3/p) | Shizuka | 1.0 | |
Yếu | 2.2 | ||
Tiêu chuẩn | 3.5 | ||
Turbo | 7.0 | ||
Công suất (W) | Shizuka | 7 | |
Yếu | 10 | ||
Tiêu chuẩn | 16 | ||
Turbo | 73 | ||
Độ ồn (dB) | Shizuka | 18 | |
Yếu | 27 | ||
Tiêu chuẩn | 37 | ||
Turbo | 54 |
Những ưu điểm máy lọc không khí Daikin MCK70X
- Thiết kế tính tế, sang trọng
- Sử dụng bộ phát ion Twin Streamer không cần thay thế
- Bộ lọc TAFU loại bỏ 99,97% bụi mịn dưới 0,3µm
- Màng lọc khử mùi không cần thay thế
- Lưu lượng gió lọc nâng cấp lên 7.2m3/ phút
- Sử dụng cho phòng tối đa 51m2
- Lưu lượng tạo ẩm 650ml/h khử khuẩn bằng Streamer
- Được trang bị hệ thống cảm biến mới tăng hiệu suất lên 1.6 lần
- Kết nối với điện thoại được ở Việt Nam.
Video thực tế tại điện máy An Gia
Địa chỉ xem hàng và mua hàng trực tiếp
Số 41 ngõ 87 Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội
Bán hàng Hotline 1 : 0967. 788. 783
Reviews
There are no reviews yet.