Kế thừa từ các dòng máy tiền nhiệm Máy rửa bát Panasonic NP-TH3 ra đời vào năm 2020. Về kiểu dáng và thiết kế cũng không có nhiều khác biệt so với dòng TH1, TH2 . Máy thiết kế cho từ 6 đến 8 người ăn. Công nghệ rửa nước nóng 80 độ C.
Thông số kỹ thuật máy rửa bát Panasonic NP-TH3
Hãng sản xuất | Panasonic | ||
Kiểu mở cửa | Mở trên xuống | ||
Màu sắc | Trắng – W | ||
Chức năng sấy | Có | ||
Chức năng khử khuẩn | Khử khuẩn ở nhiệt độ cao | ||
Công nghệ tiết kiệm điện | ECONAVI | ||
Vòi phun làm sạch | 4 (vòi trên: 1, vòi dưới: 2, vòi sau: 1) | ||
Lượng nước tiêu thụ | ~11L | ||
Điện năng tiêu thụ | ~770Wh | ||
Thời gian rửa hết chu trình | ~80 phút | ||
Điện năng tiêu thụ | Khi rửa | 65W | |
Khi sấy | 1100W | ||
Công suất tối đa | 1165W | ||
Chương trình | Độ bẩn | Nhiều vết dầu mỡ | Mức 3 |
Rửa ngay sau khi ăn | Mức 2 | ||
Bát đĩa số lượng ít | Mức 1 | ||
Vết bẩn nhẹ | Rửa nhanh | ||
Nano X | – | ||
Vệ sinh máy | • | ||
Rửa | • | ||
Xả | • | ||
Sấy | • | ||
Thời gian | Mức 3 | Tổng thời gian | 125 – 130 phút |
Làm sạch | 50 – 55 phút | ||
Rửa | 45 phút | ||
Sấy | 30 phút | ||
Mức 2 | Tổng thời gian | 80 phút | |
Làm sạch | 18 – 23 phút | ||
Rửa | 31 phút | ||
Sấy | 30 phút | ||
Mức 1 | Tổng thời gian | 78 phút | |
Làm sạch | 18 – 23 phút | ||
Rửa | 25 phút | ||
Sấy | 30 phút | ||
Rửa nhanh | Tổng thời gian | 29 phút | |
Làm sạch | 12 phút | ||
Rửa | 17 phút | ||
Rửa nồi, chảo | Tổng thời gian | 145 – 150 phút | |
Làm sạch | 31 – 36 phút | ||
Rửa | 54 phút | ||
Sấy | 60 phút | ||
Chỉ sấy | Tùy chọn 30 – 45 – 60 phút | ||
Vệ sinh máy | Tổng thời gian | 130 phút | |
Làm sạch | 107 phút | ||
Rửa | 23 phút | ||
Sấy kỹ | 120 phút | ||
Khử trùng ở nhiệt độ cao | Làm sạch – sấy khô: 8-18 phút | ||
Hẹn giờ rửa | Sau 4 tiếng | ||
Thông số | Độ ồn | 37 – 39 dB | |
Chất liệu máy | Kim loại sơn tĩnh điện, nhựa ABS | ||
Khay đựng bát đĩa | Khay trên / khay dưới | ||
Chất liệu khay | Nhựa cao cấp | ||
Phím điều khiển | Điện tử | ||
Giao diện | Tiếng Nhật ( có bản dịch tiếng Việt) | ||
Điện áp | 100V | ||
Kích thước ( rộng x cao x sâu) | 550 x 598 x 344 mm ( mở cửa 565mm) | ||
Khối lượng | 19 kg | ||
Dây nguồn | 1.9 m | ||
Dây tiếp đất | 2.0 m | ||
Dây cấp thoát nước | Cấp nước | 1.2 m | |
Thoát nước | 1.0 m | ||
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phù hợp đặt dương trên bàn bếp
Máy rửa bát Panasonic NP-TH3 với kiểu cửa mở phía trước và thiết kế nhỏ gọn, nên có thể được đặt dưới tủ treo. Kiểu dáng sang trọng tinh tế làm nổi bật phòng bếp gia đình
- Rửa số lượng bát đĩa khoảng 12 người ăn (Rửa 42-45 món đồ và rất nhiều thìa, dĩa, đũa, dao…
- Rửa bằng nước nóng phun áp lực cao cho bát đĩa sạch bóng
- Rửa rất sạch bằng 3 tay quay (Tay phun nước, 02 tay tầng dưới, 01 tay tầng trên)
- Sấy khô bát sau khi rửa như phơi dưới trời 50 độ C
- Tùy chọn nhiều chế độ làm việc như sấy, rửa, hẹn giờ, thiết lập thời gian
- Tiết kiệm nước với 11L nước cho mỗi lần rửa
Phù hợp cho gia đình 4 – 6 người
Máy rửa bát Panasonic NP-TH3 được thiết kế tối ưu để có thể chứa đến 6 bộ bát đĩa, tương đương 6 người ăn. Bạn chỉ cần xếp bát đĩa lên giá và bấm Start, máy tự động rửa – sấy tiệt trùng bát đĩa.
Địa chỉ xem hàng và mua hàng trực tiếp
Số 41 ngõ 87 Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội
Bán hàng Hotline 1 : 0967. 788. 783
Reviews
There are no reviews yet.